<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodighiero.Design for All</title>
	<atom:link href="https://forall.rodighiero.design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forall.rodighiero.design/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 12:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2020/06/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Rodighiero.Design for All</title>
	<link>https://forall.rodighiero.design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187678454</site>	<item>
		<title>Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità universale]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[hotel accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[senior housing]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al microfono di Storytime, il designer Francesco Rodighiero, ha spiegato la progettazione inclusiva: un approccio che concilia sostenibilità, accessibilità ed estetica. Dagli hotel al senior housing, la co-progettazione emerge come metodo per rispondere a un'utenza sempre più diversificata, tra innovazione tecnologica e accessibilità culturale.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/">Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2026/07/Storytime-Intervista-13.07.2026.mp4" length="36486306" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>European Accessibility Act: cosa cambia davvero per le aziende di product design</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/european-accessibility-act-cosa-cambia-davvero-per-le-aziende-di-product-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[biglietterie]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[chioschi)]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[computer e sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader hardware]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi bancari al dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di comunicazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[servizi di e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[televisori con servizi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 28 giugno 2025 è una data che molte aziende manifatturiere hanno segnato in agenda come scadenza burocratica. Un anno dopo, quelle stesse aziende si trovano ad affrontare una domanda che non avevano previsto: perché la conformità non è sufficiente?</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/european-accessibility-act-cosa-cambia-davvero-per-le-aziende-di-product-design/">European Accessibility Act: cosa cambia davvero per le aziende di product design</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design for All: il bagno come sistema inclusivo contemporaneo</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-for-all-il-bagno-come-sistema-inclusivo-contemporaneo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità bagno]]></category>
		<category><![CDATA[accessible bathroom products]]></category>
		<category><![CDATA[accessori bagno inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive systems]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[bagno inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[bathroom design]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary bathroom design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia bagno]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive bathroom design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive product design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione bagno]]></category>
		<category><![CDATA[longevity design]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti bagno inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[smart bathroom]]></category>
		<category><![CDATA[universal washbasin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il bagno analizzato come sistema inclusivo contemporaneo, superando la tradizionale distinzione tra accessibilità tecnica e qualità progettuale. Attraverso esempi internazionali, sistemi adattivi, smart bathroom e ricerca sui materiali, il testo mostra come il Design for All possa orientare prodotti più intelligenti, durevoli e coerenti con il linguaggio dell’abitare contemporaneo.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-for-all-il-bagno-come-sistema-inclusivo-contemporaneo/">Design for All: il bagno come sistema inclusivo contemporaneo</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design partecipato per il cambiamento: la visione di Francesco Rodighiero nell’intervista a Il Bagno Oggi e Domani</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-partecipato-per-il-cambiamento-la-visione-di-francesco-rodighiero-nellintervista-a-il-bagno-oggi-e-domani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[approccio inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di vita]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rodighiero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[multigenerazionalità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[rivista Il Bagno Oggi e Domani]]></category>
		<category><![CDATA[scenari del design]]></category>
		<category><![CDATA[società del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazioni demografiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel numero di novembre-dicembre 2025 di Il Bagno Oggi e Domani, Francesco Rodighiero analizza le trasformazioni sociali che stanno ridefinendo il design contemporaneo. Il suo sguardo sul futuro dell’inclusione, sull’invecchiamento della popolazione e sul ruolo del Design for All diventa punto di riferimento per le aziende chiamate a progettare con responsabilità e lungimiranza.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-partecipato-per-il-cambiamento-la-visione-di-francesco-rodighiero-nellintervista-a-il-bagno-oggi-e-domani/">Design partecipato per il cambiamento: la visione di Francesco Rodighiero nell’intervista a Il Bagno Oggi e Domani</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sfide progettuali e flessibilità: una riflessione sul progettare accessibile</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/sfide-progettuali-e-flessibilita-una-riflessione-sul-progettare-accessibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[Flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Scuola del Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Personeper]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR Cultura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Sfide progettuali]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una riflessione sul ruolo della flessibilità nella progettazione accessibile. Francesco Rodighiero, all’interno del corso della Fondazione Scuola del Patrimonio, approfondisce le sfide e le opportunità dei luoghi della cultura, invitando a una visione più ampia, critica e responsabile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/sfide-progettuali-e-flessibilita-una-riflessione-sul-progettare-accessibile/">Sfide progettuali e flessibilità: una riflessione sul progettare accessibile</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei musei]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei servizi culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Accoglienza museale]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere invisibili]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere visibili]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteche pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Scuola del Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Personeper]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR Cultura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una riflessione approfondita sull’accessibilità culturale come processo sistemico e partecipativo. A partire dalla lezione “Le barriere visibili e invisibili”, curata da Francesco Rodighiero e Antonella Agnoli per il corso nazionale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, l’articolo esplora ostacoli materiali e immateriali che influenzano la fruizione dei luoghi della cultura e presenta una visione inclusiva fondata sulla diversità umana, sull’organizzazione dei servizi e sul ruolo delle relazioni.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/">Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2025/11/Accessibilita-Culturale-Personeper-Rodighiero.Design-for-All.mp4" length="84547587" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il dividendo dell’inclusione: i benefici economici del Design for All</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/roi-accessibilita-business-case-design-for-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[architettura accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[benefici economici accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[business case accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[european accessibility act]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[LTV accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[packaging accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[product design inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Purple Pound]]></category>
		<category><![CDATA[ROI accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accessibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accessibilità e ROI si incontrano nel Design for All: aumento dei ricavi, riduzione dei costi e dei rischi, vantaggio competitivo e fedeltà. Evidenze, strategie e FAQ offrono un business case per architettura, luoghi della cultura e design di prodotto.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/roi-accessibilita-business-case-design-for-all/">Il dividendo dell’inclusione: i benefici economici del Design for All</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[co-design museale]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[european accessibility act]]></category>
		<category><![CDATA[governance museale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[museo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si approfondisce l'importanza dell'accessibilità nei musei, proponendo il Design for All come chiave per un nuovo approccio. La progettazione deve considerare la diversità dei visitatori, integrando aspetti sensoriali e sociali. Un progetto in corso in 12 musei italiani mira a rendere l'accessibilità un processo trasformativo, non solo un'adeguamento normativo.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/">Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design for All Italia: un nuovo spazio nel nostro portfolio</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-for-all-italia-un-nuovo-spazio-nel-nostro-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 21:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[case study accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design strategico]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[processo design for all]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[retail accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca applicata]]></category>
		<category><![CDATA[rodighiero design]]></category>
		<category><![CDATA[self checkout]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[spazi sperimentali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova sezione del portfolio raccoglie i progetti sviluppati in collaborazione con Design for All Italia. Un’occasione per raccontare come il nostro studio applica l’approccio Design for All a spazi, prodotti e tecnologie complesse, generando valore misurabile e trasferibile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-for-all-italia-un-nuovo-spazio-nel-nostro-portfolio/">Design for All Italia: un nuovo spazio nel nostro portfolio</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francesco Rodighiero ospite su Rai Radio 3: il Design for All al centro del dibattito culturale</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-ospite-su-rai-radio-3-il-design-for-all-al-centro-del-dibattito-culturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 20:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[case study accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design strategico]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[processo design for all]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[retail accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca applicata]]></category>
		<category><![CDATA[rodighiero design]]></category>
		<category><![CDATA[self checkout]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[spazi sperimentali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francesco Rodighiero discute su Rai Radio 3 l'importanza dell'accessibilità nel design, promuovendo un approccio inclusivo che risponde alle esigenze diverse degli utenti e invitando a una cultura progettuale più responsabile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-ospite-su-rai-radio-3-il-design-for-all-al-centro-del-dibattito-culturale/">Francesco Rodighiero ospite su Rai Radio 3: il Design for All al centro del dibattito culturale</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2025/04/A3_Il-formato-dellArte_Intervista_francesco-Rodighiero.Design-for-All.mp4" length="63770694" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5729</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
