<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Co-Design Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<atom:link href="https://forall.rodighiero.design/category/co-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forall.rodighiero.design/category/co-design/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 08:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2020/06/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Co-Design Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<link>https://forall.rodighiero.design/category/co-design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187678454</site>	<item>
		<title>Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità universale]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[hotel accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[senior housing]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al microfono di Storytime, il designer Francesco Rodighiero, ha spiegato la progettazione inclusiva: un approccio che concilia sostenibilità, accessibilità ed estetica. Dagli hotel al senior housing, la co-progettazione emerge come metodo per rispondere a un'utenza sempre più diversificata, tra innovazione tecnologica e accessibilità culturale.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/">Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2026/07/Storytime-Intervista-13.07.2026.mp4" length="36486306" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design partecipato per il cambiamento: la visione di Francesco Rodighiero nell’intervista a Il Bagno Oggi e Domani</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-partecipato-per-il-cambiamento-la-visione-di-francesco-rodighiero-nellintervista-a-il-bagno-oggi-e-domani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[approccio inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di vita]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rodighiero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[multigenerazionalità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[rivista Il Bagno Oggi e Domani]]></category>
		<category><![CDATA[scenari del design]]></category>
		<category><![CDATA[società del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazioni demografiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel numero di novembre-dicembre 2025 di Il Bagno Oggi e Domani, Francesco Rodighiero analizza le trasformazioni sociali che stanno ridefinendo il design contemporaneo. Il suo sguardo sul futuro dell’inclusione, sull’invecchiamento della popolazione e sul ruolo del Design for All diventa punto di riferimento per le aziende chiamate a progettare con responsabilità e lungimiranza.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-partecipato-per-il-cambiamento-la-visione-di-francesco-rodighiero-nellintervista-a-il-bagno-oggi-e-domani/">Design partecipato per il cambiamento: la visione di Francesco Rodighiero nell’intervista a Il Bagno Oggi e Domani</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[co-design museale]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[european accessibility act]]></category>
		<category><![CDATA[governance museale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[museo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si approfondisce l'importanza dell'accessibilità nei musei, proponendo il Design for All come chiave per un nuovo approccio. La progettazione deve considerare la diversità dei visitatori, integrando aspetti sensoriali e sociali. Un progetto in corso in 12 musei italiani mira a rendere l'accessibilità un processo trasformativo, non solo un'adeguamento normativo.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/">Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design for All Italia: un nuovo spazio nel nostro portfolio</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-for-all-italia-un-nuovo-spazio-nel-nostro-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 21:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[case study accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design strategico]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[processo design for all]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[retail accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca applicata]]></category>
		<category><![CDATA[rodighiero design]]></category>
		<category><![CDATA[self checkout]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[spazi sperimentali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova sezione del portfolio raccoglie i progetti sviluppati in collaborazione con Design for All Italia. Un’occasione per raccontare come il nostro studio applica l’approccio Design for All a spazi, prodotti e tecnologie complesse, generando valore misurabile e trasferibile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-for-all-italia-un-nuovo-spazio-nel-nostro-portfolio/">Design for All Italia: un nuovo spazio nel nostro portfolio</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francesco Rodighiero ospite su Rai Radio 3: il Design for All al centro del dibattito culturale</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-ospite-su-rai-radio-3-il-design-for-all-al-centro-del-dibattito-culturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 20:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[case study accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design strategico]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[processo design for all]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[retail accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca applicata]]></category>
		<category><![CDATA[rodighiero design]]></category>
		<category><![CDATA[self checkout]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi digitali]]></category>
		<category><![CDATA[spazi sperimentali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francesco Rodighiero discute su Rai Radio 3 l'importanza dell'accessibilità nel design, promuovendo un approccio inclusivo che risponde alle esigenze diverse degli utenti e invitando a una cultura progettuale più responsabile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-ospite-su-rai-radio-3-il-design-for-all-al-centro-del-dibattito-culturale/">Francesco Rodighiero ospite su Rai Radio 3: il Design for All al centro del dibattito culturale</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2025/04/A3_Il-formato-dellArte_Intervista_francesco-Rodighiero.Design-for-All.mp4" length="63770694" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accessibilità e Design Inclusivo: come innovare nel Product Design</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/accessibilita-e-design-inclusivo-come-innovare-nel-product-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come il design inclusivo e l’accessibilità stanno trasformando il product design. Strategie, principi e applicazioni pratiche per creare prodotti innovativi e fruibili da tutti.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/accessibilita-e-design-inclusivo-come-innovare-nel-product-design/">Accessibilità e Design Inclusivo: come innovare nel Product Design</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design for All e PNRR: Un’opportunità per un futuro Inclusivo</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-for-all-e-pnrr-un-opportunita-per-un-futuro-inclusivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 08:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Design for All promuove l'accessibilità e l'inclusione come fattori chiave per lo sviluppo innovativo, sostenuto dal PNRR. Rodighiero.Design for All offre supporto a enti pubblici e aziende per progetti inclusivi in vari settori, valorizzando opportunità significative.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-for-all-e-pnrr-un-opportunita-per-un-futuro-inclusivo/">Design for All e PNRR: Un’opportunità per un futuro Inclusivo</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A proposito di ergonomia</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/a-proposito-di-ergonomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[adattabilità]]></category>
		<category><![CDATA[adattamento ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[antropometria]]></category>
		<category><![CDATA[benessere e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[comfort tattile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design sistemico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza operativa]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia e disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia fisica]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia nel design digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia nel product design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia nel workplace]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia olistica]]></category>
		<category><![CDATA[feedback utente]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologia umana]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[impugnabilità]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione nel design]]></category>
		<category><![CDATA[interazione uomo-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce utente]]></category>
		<category><![CDATA[materiali ergonomici]]></category>
		<category><![CDATA[memoria collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[metriche ergonomiche]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[modelli ergonomici]]></category>
		<category><![CDATA[pattern comportamentali]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione iterativa]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione percettiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione universale]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia ergonomica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[testing usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'ergonomia contemporanea si propone di migliorare l'interazione uomo-sistema, aumentando il benessere e l'efficienza. La disciplina, emersa attraverso un approccio olistico, integra variabili fisiche, cognitive ed emotive per progettare ambienti e strumenti che promuovono la salute e facilitano interazioni efficaci.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/a-proposito-di-ergonomia/">A proposito di ergonomia</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il lavabo Prime arriva sul piccolo schermo</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/il-lavabo-prime-arriva-sul-piccolo-schermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità nei set cinematografici]]></category>
		<category><![CDATA[architettura inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento per la disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bagno accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione qualità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[comfort e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[design e comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[design e televisione]]></category>
		<category><![CDATA[design etico]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design italiano]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[estetica e funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[estetica e inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[Goman]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sociale del design]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione nei media]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione nel design]]></category>
		<category><![CDATA[Lavabo Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Lea - Un nuovo giorno]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità ridotta]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti certificati per l’accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione senza barriere]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[serie TV]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni per il bagno]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non c’è più grande soddisfazione per uno Studio di Design che vedere i propri prodotti in uso e visibili nella vita quotidiana. Ancor più delle vendite. E’ questo il caso del lavabo Prime, scelto dalla produzione Rai per il serie televisiva ‘Lea - Un nuovo giorno’ sviluppata in 4 serate. </p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/il-lavabo-prime-arriva-sul-piccolo-schermo/">Il lavabo Prime arriva sul piccolo schermo</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PEBA Lombardia, Linee Guida in chiave Design for All</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/peba-lombardia-linee-guida-in-chiave-design-for-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni pubbliche e accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[coinvolgimento stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[design e città]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diritti delle persone con disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[economia e turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[eliminazione barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione spazi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 1986 barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida PEBA]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[normativa accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[PEBA Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione senza barriere]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione universale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione urbana inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[strategia urbana inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo territoriale sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità dello spazio pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da diversi anni, alcuni membri dell’Associazione Design For All Italia hanno tentato di correggere la voce di Wikipedia che è possibile consultare online. Nonostante i vari tentativi, le correzioni proposte non vengono accolte e permane un profondo fraintendimento.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/peba-lombardia-linee-guida-in-chiave-design-for-all/">PEBA Lombardia, Linee Guida in chiave Design for All</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5173</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
