<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>processi partecipativi Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<atom:link href="https://forall.rodighiero.design/tag/processi-partecipativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forall.rodighiero.design/tag/processi-partecipativi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 08:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2020/06/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>processi partecipativi Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<link>https://forall.rodighiero.design/tag/processi-partecipativi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187678454</site>	<item>
		<title>Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei musei]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei servizi culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Accoglienza museale]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere invisibili]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere visibili]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteche pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Scuola del Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Personeper]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR Cultura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una riflessione approfondita sull’accessibilità culturale come processo sistemico e partecipativo. A partire dalla lezione “Le barriere visibili e invisibili”, curata da Francesco Rodighiero e Antonella Agnoli per il corso nazionale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, l’articolo esplora ostacoli materiali e immateriali che influenzano la fruizione dei luoghi della cultura e presenta una visione inclusiva fondata sulla diversità umana, sull’organizzazione dei servizi e sul ruolo delle relazioni.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/">Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2025/11/Accessibilita-Culturale-Personeper-Rodighiero.Design-for-All.mp4" length="84547587" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architettura accessibile: innovazione e inclusione negli spazi pubblici e privati</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/architettura-accessibile-innovazione-e-inclusione-negli-spazi-pubblici-e-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[A3 Il formato dell’arte]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[architettura accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Bticino]]></category>
		<category><![CDATA[cultura del progetto]]></category>
		<category><![CDATA[design etico]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[design sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rodighiero]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[inclusività]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia utente]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione bottom-up]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rai Radio 3]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5710</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'architettura accessibile e la progettazione universale definiscono nuovi standard per ambienti privi di barriere architettoniche. Il Design for All integra estetica e funzionalità, garantendo spazi realmente inclusivi.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/architettura-accessibile-innovazione-e-inclusione-negli-spazi-pubblici-e-privati/">Architettura accessibile: innovazione e inclusione negli spazi pubblici e privati</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design for All, Inclusive Design, Universal Design: approcci progettuali a confronto</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-for-all-inclusive-design-universal-design-approcci-progettuali-a-confronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[benessere e comfort]]></category>
		<category><![CDATA[benessere sociale]]></category>
		<category><![CDATA[città accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design etico]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di Stoccolma 2004]]></category>
		<category><![CDATA[diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[equità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza utente]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento della popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[metodo partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[normativa accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[normative europee]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione attiva]]></category>
		<category><![CDATA[politiche inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione etica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione per la diversità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione universale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[servizi digitali inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[sfida creativa]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblici inclusivi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[UNI CEI EN 17161]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[UX inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[welfare urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il crescente focus sull'inclusione nel design è essenziale, data la diversità della popolazione e le sfide del invecchiamento. Discipline come Design for All, Inclusive Design e Universal Design cercano di consentire un accesso equo a servizi e prodotti, migliorando il benessere e la partecipazione della comunità, promuovendo un ambiente più sostenibile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-for-all-inclusive-design-universal-design-approcci-progettuali-a-confronto/">Design for All, Inclusive Design, Universal Design: approcci progettuali a confronto</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PEBA Lombardia, Linee Guida in chiave Design for All</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/peba-lombardia-linee-guida-in-chiave-design-for-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni pubbliche e accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[coinvolgimento stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[design e città]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diritti delle persone con disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[economia e turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[eliminazione barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione spazi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 1986 barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida PEBA]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[normativa accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[PEBA Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione senza barriere]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione universale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione urbana inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerazione urbana]]></category>
		<category><![CDATA[strategia urbana inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo territoriale sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[vivibilità dello spazio pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da diversi anni, alcuni membri dell’Associazione Design For All Italia hanno tentato di correggere la voce di Wikipedia che è possibile consultare online. Nonostante i vari tentativi, le correzioni proposte non vengono accolte e permane un profondo fraintendimento.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/peba-lombardia-linee-guida-in-chiave-design-for-all/">PEBA Lombardia, Linee Guida in chiave Design for All</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francesco Rodighiero – Nuovo presidente Design for All Italia</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-nuovo-presidente-design-for-all-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 09:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[adattabilità e diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[approccio interdisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[coinvolgimento degli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[design etico]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[didattica inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[etica nel design]]></category>
		<category><![CDATA[formazione Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rodighiero]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sociale del design]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione nei servizi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[legge 13/1989]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia progettuale]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento della qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[normativa accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione utente]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[presidente Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione per il benessere]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione per la disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione senza barriere]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione universale]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizzazione sul Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[servizi per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholder design inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[strategie per l’inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo normativo]]></category>
		<category><![CDATA[università e istituti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maggio 2021 si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo dell’Associazione Design for All Italia, e con grande orgoglio comunichiamo che il nuovo presidente eletto è Francesco Rodighiero. Il ruolo istituzionale che ricoprirà per i prossimi due anni sarà rivolto principalmente alla disseminazione dei valori e dei principi del Design for All.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/francesco-rodighiero-nuovo-presidente-design-for-all-italia/">Francesco Rodighiero – Nuovo presidente Design for All Italia</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design per l’accessibilità e la bellezza</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/design-per-laccessibilita-e-la-bellezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 08:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità e bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[adattabilità]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[comfort e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[design e società]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[Design per l’accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[design per la diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[dignità nel design]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all’accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[educazione al design accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[empatia nel design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[estetica e accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[estetica e funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[etica nel design]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[impatto del design inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[materiali e usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[opensource e accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione utente]]></category>
		<category><![CDATA[politiche di accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione emozionale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione senza barriere]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sensorialità nel design]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni per disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[strategie progettuali]]></category>
		<category><![CDATA[user experience inclusiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>A febbraio 2016, è stato organizzato un hackathon con persone affette da artrite reumatoide. Un'esperienza entusiasmante di co-design per persone con artrite reumatoide che ha lasciato il segno. Perché il focus dei progetti da sviluppare non si è risolto nel mero funzionalismo, ma il funzionalismo è diventato il presupposto per affrontare questioni ben più importanti.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/design-per-laccessibilita-e-la-bellezza/">Design per l’accessibilità e la bellezza</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4822</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
