<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accessibilità culturale Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<atom:link href="https://forall.rodighiero.design/tag/accessibilita-culturale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forall.rodighiero.design/tag/accessibilita-culturale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 08:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2020/06/cropped-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>accessibilità culturale Archivi | Rodighiero.Design for All</title>
	<link>https://forall.rodighiero.design/tag/accessibilita-culturale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187678454</site>	<item>
		<title>Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità universale]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Design for All Italia]]></category>
		<category><![CDATA[co-design]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[hotel accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[senior housing]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al microfono di Storytime, il designer Francesco Rodighiero, ha spiegato la progettazione inclusiva: un approccio che concilia sostenibilità, accessibilità ed estetica. Dagli hotel al senior housing, la co-progettazione emerge come metodo per rispondere a un'utenza sempre più diversificata, tra innovazione tecnologica e accessibilità culturale.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/progettazione-inclusiva-lapproccio-design-for-all-a-radio-italia/">Progettazione inclusiva: l’approccio Design for All a Radio Italia</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2026/07/Storytime-Intervista-13.07.2026.mp4" length="36486306" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sfide progettuali e flessibilità: una riflessione sul progettare accessibile</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/sfide-progettuali-e-flessibilita-una-riflessione-sul-progettare-accessibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[Flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Scuola del Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[human-centered design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Personeper]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR Cultura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Progettare accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Sfide progettuali]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una riflessione sul ruolo della flessibilità nella progettazione accessibile. Francesco Rodighiero, all’interno del corso della Fondazione Scuola del Patrimonio, approfondisce le sfide e le opportunità dei luoghi della cultura, invitando a una visione più ampia, critica e responsabile.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/sfide-progettuali-e-flessibilita-una-riflessione-sul-progettare-accessibile/">Sfide progettuali e flessibilità: una riflessione sul progettare accessibile</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei musei]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità nei servizi culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilità tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Accoglienza museale]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere invisibili]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere visibili]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteche pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[diversità umana]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Scuola del Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Personeper]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR Cultura 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[processi partecipativi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una riflessione approfondita sull’accessibilità culturale come processo sistemico e partecipativo. A partire dalla lezione “Le barriere visibili e invisibili”, curata da Francesco Rodighiero e Antonella Agnoli per il corso nazionale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, l’articolo esplora ostacoli materiali e immateriali che influenzano la fruizione dei luoghi della cultura e presenta una visione inclusiva fondata sulla diversità umana, sull’organizzazione dei servizi e sul ruolo delle relazioni.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/accessibilita-culturale-barriere-visibili-e-invisibili-nei-luoghi-della-cultura/">Accessibilità culturale: barriere visibili e invisibili nei luoghi della cultura</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://forall.rodighiero.design/wp-content/uploads/2025/11/Accessibilita-Culturale-Personeper-Rodighiero.Design-for-All.mp4" length="84547587" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</title>
		<link>https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodighiero.Design for All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design for All]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[co-design museale]]></category>
		<category><![CDATA[design for all]]></category>
		<category><![CDATA[european accessibility act]]></category>
		<category><![CDATA[governance museale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusive design]]></category>
		<category><![CDATA[musei accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[museo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione inclusiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forall.rodighiero.design/?p=5793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si approfondisce l'importanza dell'accessibilità nei musei, proponendo il Design for All come chiave per un nuovo approccio. La progettazione deve considerare la diversità dei visitatori, integrando aspetti sensoriali e sociali. Un progetto in corso in 12 musei italiani mira a rendere l'accessibilità un processo trasformativo, non solo un'adeguamento normativo.</p>
<p>The article <a href="https://forall.rodighiero.design/musei-accessibili-e-design-for-all-verso-una-nuova-alleanza-tra-cultura-persone-e-progetto/">Musei accessibili e Design for All: verso una nuova alleanza tra cultura, persone e progetto</a> come from <a href="https://forall.rodighiero.design">Rodighiero.Design for All</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5793</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
